





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | PCSO - 873 | 9193 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | PCSO - 872 | 4720 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 871 | 0994 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | PCSO - 870 | 4037 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | PCSO - 869 | 6516 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | PCSO - 868 | 7328 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | PCSO - 867 | 6389 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | PCSO - 866 | 6887 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | PCSO - 865 | 0926 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | PCSO - 864 | 0491 |
